Daftar Mahasiswa

NO. TAHUN MASUK N I M NAMA PRODI
1. 2025/2026 000000 AAAAA
2. 2025/2026 2501886 AZMI AFRIZAL ARDIANTO ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
3. 2024/2025 2401876 AULA RIZQI NAURA SIFA ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
4. 2024/2025 2401877 KHRISNA ADITYAPUTRA ULFA AZIZ ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
5. 2024/2025 2401879 MUHAMMAD RENDY AGUS SAPUTRA ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
6. 2024/2025 2401880 MEIRINA WANDANI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
7. 2024/2025 2401882 SITI NUR HOLPIAH ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
8. 2024/2025 2401883 KAMILIYA MURSYIDAH ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
9. 2024/2025 2401884 ZULFA ASRORI FEBRIAN ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
10. 2021/2022 2101845 EGA MELINDA PUTRI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
11. 2021/2022 2101847 HASNA LINDA SARI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
12. 2019/2020 1901797 ADIKA BAGUS BAQIYATUS SHOLIKHIN ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
13. 2019/2020 1901805 MUHAMMAD HAMDAN HAQQI AN-NAZZILI ANALIS FARMASI DAN MAKANAN
14. 2025/2026 2502248 DIAH VIONITA PUTRI FARMASI
15. 2025/2026 2502250 ELFINA LAILATUL NURJANAH FARMASI
16. 2025/2026 2502251 FADILA MAHESWARI PUTRI FARMASI
17. 2025/2026 2502274 SASTA BILLA CHAIRUNNISYA FARMASI
18. 2025/2026 2502285 DIMAS FEBRIAWAN FARMASI
19. 2025/2026 2502287 ALVINA RISMA PRATIWI FARMASI
20. 2025/2026 2502287 TIARA AGUNG CHANDRA KHARISMA FARMASI
21. 2025/2026 2502288 ADITYA ANDRE SETYAWAN FARMASI
22. 2025/2026 2502289 MATSNA LAILATURRAHMAH FARMASI
23. 2025/2026 2502290 MUTIARA AZIZA IBRAHIM FARMASI
24. 2025/2026 2502292 ADINDA SYAFA'ATUL MARWAH FARMASI
25. 2025/2026 2502293 LIYANTI ARDIANINGRUM FARMASI
26. 2024/2025 2402204 AGNES FITRIA DWI ANNAFATOBING FARMASI
27. 2024/2025 2402205 ANGGUN DIAN PERMATASARI FARMASI
28. 2024/2025 2402207 AULIA RIZQI ARDIANTI FARMASI
29. 2024/2025 2402208 CAMELIA NUR AINI FARMASI
30. 2024/2025 2402210 HAFRIZA ALFARISY FARMASI
31. 2024/2025 2402211 HILMIYA REVA LABIBAH FARMASI
32. 2024/2025 2402212 IZZAH AZIZZAH FARMASI
33. 2024/2025 2402213 JULIA AYU MUJIHARTANTI FARMASI
34. 2024/2025 2402214 KARINA DWI WIDYASTUTI FARMASI
35. 2024/2025 2402215 KHOIRUL JANNAH NINING KUSWARDANI FARMASI
36. 2024/2025 2402216 LUTFI NAHDHIATUL ISTIQOMAH FARMASI
37. 2024/2025 2402217 LISTIYANA SINTIYA PUTRI FARMASI
38. 2024/2025 2402218 NATASYA NVIDIA FAISA IMANIPUTRI FARMASI
39. 2024/2025 2402219 FARHAN IBA ASGHARY FARMASI
40. 2024/2025 2402219 NURJANNAH FARMASI
41. 2024/2025 2402220 RAIHAANA MAHFIIZHOH FARMASI
42. 2024/2025 2402221 REVALINA PEVIANTY FARMASI
43. 2024/2025 2402222 SELVI KHOZAINUR ROHMAH FARMASI
44. 2024/2025 2402223 SHOFIARINA FARMASI
45. 2024/2025 2402224 SONIA OCTAVIA RAMADHANI FARMASI
46. 2024/2025 2402225 TAZKIYA NAJWA KHAIRASSHAFA FARMASI
47. 2024/2025 2402226 ULFI USWATUN KHASANAH FARMASI
48. 2024/2025 2402227 VANNESA HERLINNASTI FARMASI
49. 2024/2025 2402228 VINA NURUL KHAMIDIYAH FARMASI
50. 2024/2025 2402229 WAFIROTUL ELIFAH FARMASI
51. 2024/2025 2402230 WAHYU RIZKY PRATAMA PUTRA FARMASI
52. 2024/2025 2402231 YONGKY MARETA FARMASI
53. 2024/2025 2402232 DAVID KUSDIANTO FARMASI
54. 2024/2025 2402233 OIT MAHARANY FARMASI
55. 2024/2025 2402234 WIDA SETYOWATI FARMASI
56. 2024/2025 2402235 DWI NIRMALASARI FARMASI
57. 2024/2025 2402236 ESTI KUSWARDANI FARMASI
58. 2024/2025 2402237 TRI MARIYANA DEWI FARMASI
59. 2024/2025 2402238 TRI PAMULATSIH FARMASI
60. 2024/2025 2402339 SUSILOWATI FARMASI
61. 2023/2024 2302165 ALYA SEPTYA MAHARANI FARMASI
62. 2023/2024 2302169 ARUM GALUH SRI RANJANI FARMASI
63. 2023/2024 2302170 AUFA ZAHROTUL WARDAH FARMASI
64. 2023/2024 2302175 DILA WAHYU NOVITASARI FARMASI
65. 2023/2024 2302176 DISKA SAGITA DEVI FARMASI
66. 2023/2024 2302182 ERI KURNIA SARI FARMASI
67. 2023/2024 2302186 HILMI MUFIDA AISY ROSYADA FARMASI
68. 2023/2024 2302194 NISA MUNAWAROTUL ULA FARMASI
69. 2023/2024 2302199 RISMA DAMAYANTI FARMASI
70. 2023/2024 2302205 PUTRI INTAN GANDINI FARMASI
71. 2023/2024 2302206 SARI FITRIA SUSANTI FARMASI
72. 2021/2022 2102056 ALVINA DWI KURNIA FARMASI
73. 2021/2022 2102071 EKA SEFTI VIANA FARMASI
74. 2021/2022 2102089 NAFISAH HUDA FARMASI
75. 2021/2022 2102092 NORMA REZITA TRIANGGA FARMASI
76. 2021/2022 2102093 NURLAELI FARMASI
77. 2021/2022 2102096 RAHAYU DINA KRISTIANI FARMASI
78. 2021/2022 2102108 WILDAN FATIKASARI FARMASI
79. 2020/2021 2002050 NINA NOVARINI FARMASI
80. 2019/2020 1902009 IRMA ZAHROTUN NIKMAH FARMASI
81. 2019/2020 1902010 ISMA ALFI NI'AMAH FARMASI
82. 2019/2020 1902012 NADEA EVIANA FARMASI